GRILLE DE SALAIRE | |||||||
ENTREPRISES DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES ET DES ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT | |||||||
PERSONNEL OUVRIER | |||||||
Grands routiers | |||||||
Taux horaires en euros | |||||||
Groupe | Coefficient | 1" Juillet 2002 | 1" Juillet 2003 | 1" Juillet 2004 | 1" Juillet 2005 | Evolution 2002 à 2005 | |
5 | 126 M | 7.28 | 7.56 | 7,82 | 8,11 | 11,44% | |
6 | 138M | 7,3 | 7.57 | 7.85 | 8,13 | 11,44% | |
7 | 150 M | 7,54 | 7,82 | 8,1 | 8,51 | 12,87% | |
Courte distance | |||||||
Taux horaires en euros | |||||||
Groupe | Coefficient | 1" Juillet 2002 | 1" Juillet 2003 | 1" Juillet 2004 | 1" Juillet 2005 | Evolution 2002 à 2005 | |
3 | 115M | 7,01 | 7.27 | 7,56 | 7,95 | 13,41% | |
3-BIS | 118M | 7,01 | 7,27 | 7.56 | 7,95 | 13,41% | |
4 | 120 M | 7,02 | 7,28 | 7.56 | 7.95 | 13,26% | |
5 | 128 M | 7,03 | 7.29 | 7,56 | 8.11 | 15,40% | |
6 | 138M | 7,07 | 7.33 | 7,6 | 8.13 | 15,06% | |
7 | 150M | 7,54 | 7,82 | 8,1 | 8,51 | 12,86% | |
Sédentaires | |||||||
Taux horaires en euros | |||||||
Groupe | Coefficient | 1" Juillet 2002 | 1" Juillet 2003 | 1" Juillet 2004 | 1" Juillet 2005 | Evolution 2002 à 2005 | |
2 | 110M | 6,82 | 7,19 | 7,56 | 7,9S | 14,88% | |
3 | 11SM | 6.92 | 7.19 | 7.56 | 7,95 | 14,88% | |
4 | 120 M | 6.92 | 7,19 | 7.56 | 7.95 | 14,88% | |
5 | 188 M | 6,92 | 7,19 | 7,56 | 7,95 | 14,88% | |
6 | 138 M | 6,94 | 7.19 | 7.56 | 7.95 | 14,55% | |
7 | 150 M | 7,54 | 7,82 | 8,1 | 8.40 | 11,41% |
12 août 2007
Salaires prévus par les parties concernées
Libellés : salaires
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
L'évolution a t elle été suivie et ou en est on aujourd'hui?
RépondreSupprimerQuestion: la notion de coefficient a bien évolué et tous s'accordent à dire qu'une actvité de transport necessitant un service supplémentaire comme l'utilisation d'un outil spécialisé ou une bonne connaissance du produit livré amene au plus haut de la grille,seule manière de se détacher durablement des differents smigs horaires.